Player Profile

Black Ops 2
F
Freaky_T

#19 of 35
Overall Ranking
1
Total Kills
482
Total Deaths
0
Kills Per Death
67
Perfomance Rating
261.4
Score Per Minute
Vertigo
Last Map Played
212 X S2RT Cherry || Trickshot Azz(FFA/US)
Last Server Played
3 hours
Of Play Time
6 days
Since First Connection
20 hours
Since Last Seen
9
Connections
20 hours ago

Disconnected from 212 X S2RT Cherry || Trickshot Azza (US)
Connected to 212 X S2RT Cherry || Trickshot Azza (US)
5 days ago

Disconnected from 212 X S2RT Cherry || Trickshot Azza (US)
Connected to 212 X S2RT Cherry || Trickshot Azza (US)
Disconnected from 212 X S2RT Cherry || Trickshot Azza (US)
Connected to 212 X S2RT Cherry || Trickshot Azza (US)
Disconnected from 212 X S2RT Cherry || Trickshot Azza (US)
Connected to 212 X S2RT Cherry || Trickshot Azza (US)
Disconnected from 212 X S2RT Cherry || Trickshot Azza (US)
Connected to 212 X S2RT Cherry || Trickshot Azza (US)
Disconnected from 212 X S2RT Cherry || Trickshot Azza (US)
Connected to 212 X S2RT Cherry || Trickshot Azza (US)
Disconnected from 212 X S2RT Cherry || Trickshot Azza (US)
Connected to 212 X S2RT Cherry || Trickshot Azza (US)
Disconnected from 212 X S2RT Cherry || S&D Trickshot Azza (US)
Connected to 212 X S2RT Cherry || S&D Trickshot Azza (US)
Disconnected from 212 X S2RT Cherry || S&D Trickshot Azza (US)
Connected to 212 X S2RT Cherry || S&D Trickshot Azza (US)

Actions
View Stats